Marcopolo

Marcopolo

Bem-vindo ao site de RI

Composição Acionária

O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos acionistas da Marcopolo.

ACIONISTAS NÚMERO DE AÇÕES ON % ON NÚMERO DE AÇÕES PN % PN TOTAL %
Grupo Controlador 172.426.320 50,47 19.310.939 3,19 191.737.259 20,25
Acionistas no Brasil 160.388.128 46,95 254.064.041 41,96 418.429.454 43,77
Acionistas no Exterior 8.811.296 2,58 327.914.873 54,18 336.726.169 35,56
Ações em Tesouraria 0,00 3.977.285 0,67 3.977.285 0,42
Total 341.625.744 100,00 605.267.138 100,00 946.892.882 100,00
36,08% 63,92% 100,00%

Última atualização em 27 de janeiro de 2022.
Close