2021 | |||||||
Instituição | Analista | Recomendação | Target Price | ||||
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Neutro | R$ 3,00 | ||||
Eleven | Flávia Ozawa | Neutro | R$ 3,00 | ||||
Empiricus | Max Bohm | Compra | R$ 5,00 | ||||
Itaú | Thais Cascello | Neutro | R$ 3,20 | ||||
JP Morgan | Marcelo Motta | Under Perform | |||||
Merrill Lynch | Murilo Freiberger | Under Perform | |||||
Sara Invest | Marco Saravalle | Compra | R$ 4,75 | ||||
Bradesco | Victor Mizusaki | Compra | R$ 4,00 | ||||
Condor Insider | Carlos Herrera | Compra | R$ 4,00 |
A Marcopolo é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Marcopolo feitas por esses analistas são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Marcopolo não adota ou ratifica as informações ou conclusões contidas em documentos inerentes aos analistas relacionados, nem compromete-se a publicar ou corrigir informações declaradas pelos mesmos. As opiniões expressas com essas informações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Última atualização em
23 de dezembro de 2021.