Marcopolo

Marcopolo

Bem-vindo ao site de RI

Composição Acionária

O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos acionistas da Marcopolo.

ACIONISTAS NÚMERO DE AÇÕES ON % ON NÚMERO DE AÇÕES PN % PN TOTAL %
Grupo Controlador 176.879.820 51,78 40.255.039 6,65 217.134.859 22,93
Acionistas no Brasil 149.502.979 43,76 238.722.653 39,44 388.225.632 41,00
Acionistas no Exterior 15.242.945 4,46 320.906.972 53,02 336.149.917 35,50
Ações em Tesouraria 0,00 5.382.474 0,89 5.382.474 0,57
Total 341.625.744 100,00 605.267.138 100,00 946.892.882 100,00
36,08% 63,92% 100,00%

Última atualização em 11 de janeiro de 2024.
Close